1. Parametry dostępnych usług:
| Taryfa ES-Niet |
Prędkość pobierania danych | Adres IP | Dostępny sposób podłączenia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Noc | |||||
| 500 | 500 kbit/s | prywatny, z puli operatora |
radiowo 2G | |||
| 1000 | 1000 kbit/s | radiowo 5G | ||||
| 2000 | 2000 kbit/s | radiowo 5G | ||||
| 3000 | 3000 kbit/s | radiowo 5G | ||||
| 3000+* | 3 Mbit/s | 10 Mbit/s | kablowo | |||
| 6000+* | 6 Mbit/s | 20 Mbit/s | kablowo | |||
| 9000+* | 9 Mbit/s | 30 Mbit/s | kablowo | |||
| 12000+* | 12 Mbit/s | 40 Mbit/s | kablowo | |||
| 18000+* | 18 Mbit/s | 60 Mbit/s | kablowo | |||
|
* Podana prędkość określa maksymalną niegwarantowaną przepustowość dostępną w ramach wybranej opcji usługi z aktywnym pakietem premiowym Plus. Zasady przyznawania pakietu premiowego PLUS określa Regulamin Pakietu Plu3s dostępny na stronie WWW Operatora. |
||||||
2. Opłaty abonamentowe - połączenia kablowe:
| Taryfa ES-Niet | Prędkość pobierania danych |
Kwota miesięcznych opłat abonamentowych na warunkach promocyjnych (z VAT) przy umowie zawartej na |
||
|---|---|---|---|---|
| 12 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy | ||
| 3000+ | 10 Mbit/s | 61 zł | 55 zł | 46 zł |
| 6000+ | 20 Mbit/s | 77 zł | 66 zł | 56 zł |
| 9000+ | 30 Mbit/s | 83 zł | 72 zł | 60 zł |
| 12000+ | 40 Mbit/s | 89 zł | 78 zł | 66 zł |
| 18000+ | 60 Mbit/s | 101 zł | 90 zł | 79 zł |
3. Opłaty abonamentowe - połączenia radiowe:
| Taryfa ES-Niet | Prędkość pobierania danych |
Kwota miesięcznych opłat abonamentowych na warunkach promocyjnych (z VAT) przy umowie zawartej na |
||
|---|---|---|---|---|
| 12 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy | ||
| 500 | 500 kbit/s | 55 zł | 44 zł | 37 zł |
| 1000 | 1000 kbit/s | 61 zł | 55 zł | 46 zł |
| 2000 | 2000 kbit/s | 77 zł | 66 zł | 56 zł |
| 3000 | 3000 kbit/s | 83 zł | 72 zł | 60 zł |
4. Opłaty instalacyjne:
| Rodzaj instalacji | Opłata instalacyjna standardowa z VAT | Opłata instalacyjna promocyjna (z VAT) | ||
|---|---|---|---|---|
| Opłata instalacyjna za podłączenie jednego komputera w lokalu abonenta | Przy umowie na 12 miesięcy | Przy umowie na 24 miesiące | Przy umowie na 36 miesięcy | |
| dostęp radiowy 2G - router | 300 zł | 200 zł | 140 zł | 70 zł |
| dostęp radiowy 5G - router | 440 zł | 330 zł | 230 zł | 130 zł |
| dostęp kablowy w bloku | 50 zł | 1.22 zł | 1.22 zł | 1.22 zł |
| dostęp kablowy ze słupa | 100 zł | 50 zł | 25 zł | 1.22 zł |
Regulamin pakietu Plus